品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),石油,地礦,電子,交通 |
ZY-1021風(fēng)速儀土壤濕度傳感器
ZY-1021 土壤濕度(水分)的測定對農(nóng)業(yè)、林業(yè)、地質(zhì)、建筑等行業(yè)具有重要意義。水分是決定土壤介電常數(shù)的主要因素,測量土壤的介電常數(shù),能直接穩(wěn)定地反應(yīng)各種土壤的真實水分含量,與 土壤本身的機理無關(guān),是目前上的土壤水分測量方法。ZY-1021土壤濕度傳感器是一款高精度、高靈敏度的測量土壤水分的傳感器。
性能指標(biāo)
ZY-1021風(fēng)速儀土壤濕度傳感器
測量參數(shù): | 土壤容積含水量 |
單 位: | % |
量 程: | 0~100% |
精 度: | ±3% |
分 辨 率: | 0.1% |
測量區(qū)域: | 90%的影響在圍繞中央探針的直徑3cm、長為6cm的圓柱體內(nèi) |
穩(wěn)定時間: | 通電后約1秒 |
響應(yīng)時間: | 響應(yīng)在1秒內(nèi)進(jìn)入穩(wěn)態(tài)過程 |
工作電壓: | DC5V、DC12V、DC24V可選 |
輸出形式: | 1、電流:4-20mA 2、電壓: 0-2.5VDC、0-5VDC; 3、RS232/RS485網(wǎng)絡(luò)通訊; 4、TTL電平:頻率和脈寬兩種。 |
密封材料: | ABS工程塑料 |
探針材料: | 不銹鋼或銅 |
電纜長度: | 標(biāo)準(zhǔn)長度5m |
遙測距離: | 小于1000米 |
產(chǎn)品重量: | 探頭220g,帶變送器570g |
產(chǎn)品功耗: | 310mW |
產(chǎn)品選型
編號 | 供電方式 | 輸出信號 | 說明 |
zy-1021- | 土壤濕度傳感器 | ||
5V- | 5V供電 | ||
12V- | 12V供電 | ||
24V- | 24V供電 | ||
YV- | 其他供電 | ||
V | 0-5V輸出 | ||
V1 | 1-5V輸出 | ||
A1 | 4-20ma輸出 | ||
A2 | 0-20ma輸出 | ||
W1 | RS232輸出 | ||
W2 | RS485輸出 | ||
TL | TTL輸出 | ||
X | 其他輸出 | ||
例如:zy-1021-5V-V,表示:土壤濕度傳感器 DC 5V供電,0-5V輸出。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:309272 管理登陸