產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
GL200A 10通道溫度記錄儀,GL200A溫度記錄儀
GL200A產(chǎn)品說明:適合工程師現(xiàn)場量測及記錄溫度,直流電壓等訊號。
GL200A 10通道溫度記錄儀產(chǎn)品特性:
1. USB界面;
2. 內(nèi)部記憶及USB記憶輸出;
3. 彩色TFT顯示屏幕;
4. HELP目錄;
5. 10頻道絕緣輸入。
10個絕緣通道,多功能輸入:
絕緣通道輸入系統(tǒng)保證通道間不會互相干擾,不需考慮特別接線多功能輸入包括電壓,溫度,濕度,脈沖,邏輯輸入應(yīng)付特別情況如合并測量,溫度,濕度及電壓;
通道溫度記錄儀接受USB記憶媒體達(dá)1GB容量及接駁PC容易:
提供2個USB端口,分別為USB硬盤及電腦連接口,市面上流行之USB硬盤可直接作數(shù)據(jù)采樣,例如 512MB之USB硬盤可記錄(1秒采樣) 時間為269日,電腦上之測量數(shù)據(jù)亦可輸入GL200記錄儀;
清淅3.5寸TFT彩色晶屏 LCD:
鮮艷,易看之3.5寸TFT彩色液晶屏 LCD使用戶易於閱讀測量參數(shù),設(shè)定,測量波形及數(shù)字。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 |
| 內(nèi)容 |
電流輸入終端口 | 10通道 | |
輸入方法 | 光源MOS延緩系統(tǒng),各通控為絕緣 | |
測量范圍 | 電壓 | 20,50,100,200,500mV;1,2,5,10,20,50,1-5VF.S(量程) |
溫度 | 熱電偶K,J,E,T,R,S,B,N,W(WRe5-26);電阻,溫度,探測器,Pt100,Jp1100 | |
濕度 | 0-100%RH(電壓OV至1V比例轉(zhuǎn)換) | |
輸入過濾器 | 關(guān),2,5,10,20,40過濾操作根據(jù)移動之平均值,平均值用作取樣之?dāng)?shù) | |
掃描速度 | zui高0.1s/每通道 | |
觸發(fā) | 重復(fù)觸發(fā) | 開關(guān) |
觸發(fā)種類 | 開(觸發(fā)訊號產(chǎn)生,開始取樣) | |
關(guān)(觸發(fā)訊號產(chǎn)生,停止取樣) | ||
觸發(fā)條件 | 開始:關(guān),程度,外部,日期 | |
停止:關(guān),程度,外部,時間,日期 | ||
警報調(diào)校 | 電流:H,L,視窗放不/縮小 | |
模式 | 邏輯:H,L | |
脈沖:H,L,視窗放大/縮小 | ||
脈沖/邏輯輸入 | 脈沖:1個通道,邏輯:1個通道 | |
脈沖輸入范圍 | 解像度模式 | 幅度50,500,5000,50k,500k,5M,50M,500M RPM/F.S |
Count(次數(shù))模式 | 幅度50,500,5000,50k,500k,5M,50M,500M C/F.S | |
Inst(瞬時)模式 | 幅度5o,500,5000,50K,500K,5M,50M,500M C/F.S | |
zui高次數(shù) | Count(次數(shù))Inst(瞬時)模式:50k/取樣時間 | |
| 解橡度:5k/s | |
PC電腦界面 | USB(V1.1) | |
同部記憶設(shè)備 | 記憶容量 | 同部記憶:3.5MB,USB記憶體:根據(jù)記憶容量 |
記憶內(nèi)容 | 設(shè)定條件,測量資料,螢?zāi)粡?fù)印 | |
統(tǒng)計式計算 | 操作種類 | 平均值,高峰值,zui大值,zui小值,RMS |
操作之?dāng)?shù)目 | 同時進(jìn)行2個 | |
方法 | 同步操作,當(dāng)數(shù)字螢?zāi)患坝嬎泔@示螢?zāi)辉O(shè)定后,結(jié)果會顯示 | |
搜索功能 | 五已取群之資料搜索之點數(shù) | |
比例功能 | 每通懂日設(shè)定四點 | |
屏幕 | 3.5英對TFT彩色LCD(320X240點) | |
顯示屏幕 | 波形顯示 | 波形屏幕+數(shù)字屏幕,波形屏幕 |
數(shù)字顯示 | 波形屏幕+數(shù)字屏幕,數(shù)字屏幕+計算屏幕 | |
A/D轉(zhuǎn)換器 | 16位元(同部確定為14位元) | |
zui高容許輸入電壓 | +/-一端口為60Vp-p,輸入端口與機(jī)殼為60Vp-p | |
輸入阻值 | lMΩ+5% | |
耐抗電壓 | 每通控與機(jī)應(yīng)及通道間為每分鐘350Vp-p | |
操作環(huán)境 | 溫度0-40℃相對濕度30-80%RH | |
電源 | AC轉(zhuǎn)換器 | 100-240VAC,50/60Hz |
DC輸入(另購) | 8.5-24VDC | |
電池(另購) | 7.4VDC(2200mAh) | |
電功率 | 26VA或較低(AC驅(qū)動) | |
機(jī)身尺對(DxH) | 194 x 122 x 41mm | |
重量 | 480g(不包電池及AC變壓器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:309272 管理登陸