LS-100/LS-110 亮度計(jì)
輕便小巧、極易攜帶的亮度計(jì)可滿(mǎn)足各類(lèi)輝度條件下的測(cè)量。
點(diǎn)亮度計(jì)LS-100和LS-110是DIN質(zhì)量等級(jí)B類(lèi)產(chǎn)品中的*,二者屬于市面上zui的手持式儀表。SLR(單鏡頭反光)光學(xué)系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確對(duì)準(zhǔn)目標(biāo),即使在極短的距離,也可確保取景器顯示的區(qū)域與要測(cè)量的區(qū)域一模一樣,從而輕松實(shí)現(xiàn)精確對(duì)焦。除了測(cè)量領(lǐng)域和測(cè)量環(huán)境外,取景器還會(huì)顯示測(cè)得的輝度值。握把可讓用戶(hù)牢固地握住設(shè)備。我們格外注重zui大程度地抑制流光現(xiàn)象并提供精確的V(λ)相關(guān)性(CIE相對(duì)視覺(jué)亮度曲線(xiàn))。借助特寫(xiě)鏡頭,即便是直徑小至0.4mm的面積也能進(jìn)行測(cè)量。
所有類(lèi)型的光源都可使用LS系列儀器進(jìn)行測(cè)量,例如信號(hào)燈、紅綠燈、機(jī)場(chǎng)照明、燈、LED、顯像管等任何發(fā)光物體。舉例來(lái)說(shuō),現(xiàn)在您可以保證zui低亮度、及早更換太暗的電燈、在電燈生產(chǎn)過(guò)程中建立質(zhì)量保證,或檢查電影屏幕等間接受照射物體。
LS-100/LS-110 亮度計(jì)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 亮度計(jì)LS-100 | 亮度計(jì)LS-110 |
---|---|---|
規(guī)格 | 單反型點(diǎn)測(cè)亮度計(jì),用于測(cè)量光源及表面亮度 | |
測(cè)量角 | 1° | 1/3° |
光學(xué)系統(tǒng) | 85mm f/2.8 鏡頭;單反觀測(cè)系統(tǒng); 雜光抑制低于1.5% | |
視角 | 9° | |
對(duì)焦距離 | 1014mm~無(wú)窮遠(yuǎn) | |
zui小測(cè)量區(qū)域 | Φ14.4mm | Φ4.8mm |
傳感器 | 硅光元件 | |
相關(guān)光譜敏感度 | 在CIE光譜視覺(jué)效率曲線(xiàn)的8% (f1')誤差內(nèi) | |
反應(yīng)時(shí)間 | FAST:取樣時(shí)間:0.1s,顯示時(shí)間:0.8~1.0s;SLOW:取樣時(shí)間:0.4s,顯示時(shí)間:1.4~1.6s | |
亮度單位: | cd/m2或fL(可調(diào)) | |
測(cè)量范圍 | FAST:0.001~299,900cd/m2(0.001~87,530fL) SLOW:0.001~49,990cd/m2(0.001~14,590fL) | FAST:0.01~999,900cd/m2(0.01~291,800fL) SLOW:0.01~499,900cd/m2(0.01~145,900fL) |
精度 | 0.001~0.999cd/m2(或fL):相對(duì)于顯示值,±2% ±2數(shù)值以?xún)?nèi) 1.000cd/m2(或fL)或更高:相對(duì)于顯示值,±2% ±1數(shù)值以?xún)?nèi) | 0.01~9.99cd/m2(或fL):相對(duì)于顯示值,±2% ±2數(shù)值以?xún)?nèi) 10.00cd/m2(或fL)或更高:相對(duì)于顯示值,±2% ±1數(shù)值以?xún)?nèi) |
(A光源,周?chē)鷾囟?0~30°C/68~86°F下測(cè)量) | ||
重復(fù)性 | 0.001~0.999cd/m2(或fL):相對(duì)于顯示值,±0.2% ±2數(shù)值以?xún)?nèi) 1.000cd/m2(或fL)或更高:相對(duì)于顯示值,±0.2% ±1數(shù)值以?xún)?nèi) | 0.01~9.99cd/m2(或fL):相對(duì)于顯示值,±0.2% ±2數(shù)值以?xún)?nèi) 10.00cd/m2(或fL)或更高:相對(duì)于顯示值,±0.2% ±1數(shù)值以?xún)?nèi) |
(測(cè)量對(duì)象:A光源) | ||
溫度/濕度誤差 | 工作溫度及濕度范圍下,在顯示值的±3% ±1數(shù)值以?xún)?nèi) | |
校準(zhǔn)模式 | 柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)/用戶(hù)選擇標(biāo)準(zhǔn)(可調(diào)) | |
色彩修正參數(shù) | 數(shù)值輸入設(shè)置;范圍:0.001~9.999 | |
參考亮度 | 由測(cè)量結(jié)果或數(shù)值輸入設(shè)置 | |
測(cè)量模式 | 亮度;亮度比;zui高亮度或亮度比 | |
顯示 | 外部:4-位數(shù)值,LCD顯示,附說(shuō)明 | |
觀測(cè)窗:4-位數(shù)值,LCD顯示,帶LED背光 | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | RS-232C;波特率:4800bps | |
外部控制 | 可由外部設(shè)備控制測(cè)量過(guò)程 | |
電源 | 一節(jié)9V電池 | |
耗電量 | 當(dāng)按下測(cè)量鈕,觀測(cè)窗顯示時(shí):平均16mA 當(dāng)打開(kāi)電源且觀測(cè)窗不顯示時(shí):平均6mA | |
操作環(huán)境條件 | 溫度: 0~40°C (32~104°F):相對(duì)濕度85%或更低(在35°C/95°F)無(wú)凝露,安裝類(lèi)別:II,污染度:2 | |
存放溫度范圍 | -20~55°C (-4~131°F):相對(duì)濕度85%或更低(在35°C/95°F)無(wú)凝露 | |
尺寸 | 79×208×150mm | |
重量 | 850g不含電池 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鏡頭蓋;目鏡蓋;ND目鏡濾鏡;9V 電池;箱子 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:309272 管理登陸
電話(huà)