MS-710 光譜輻射度計(jì)
技術(shù)指標(biāo) | MS-710 | |
曝光時(shí)間 | 5ms-5s,自動(dòng)調(diào)整 | |
方向響應(yīng) | <±7% | |
波長(zhǎng)范圍 | 350 to 1100 nm | |
波長(zhǎng)間隔 | 3.3 nm | |
光譜分辨率 |
| |
波長(zhǎng)精度 | < 0.3 nm | |
溫度響應(yīng) | ±1.0% (range of -20 to +50°C) | |
連接接口 | RS-232C | |
電纜長(zhǎng)度 | 10m | |
溫度控制 | 25 ± 5°C controlled | |
電源 | AC 100 to 240 V, 50/60Hz, 50W |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:309272 管理登陸