Fluke 721精密壓力校準(zhǔn)器
適用于壓力校準(zhǔn)和溫度測(cè)量
Fluke 721 精密壓力校準(zhǔn)器是適用于氣體密閉輸送應(yīng)用的理想工具。借助校準(zhǔn)器上配備的兩個(gè)獨(dú)立壓力傳感器,只需使用這一種校準(zhǔn)工具便可同時(shí)測(cè)量靜壓和壓差。
Fluke 721 配置可選擇 16 PSI (1.1 bar) 或 36 psi (2.48 bar) 低壓傳感器,然后添加以下 7 個(gè)壓力范圍中的任一個(gè):100 psi、300 psi、500 psi、1000 psi、1500 psi、3000 psi 或 5000 psi(6.9 bar、20 bar、24.5 bar、69 bar、103.4 bar、200 bar、345 bar)。
Fluke 721 精密壓力校準(zhǔn)器技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo)(1 年) | |||
低壓傳感器 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
-14 psi 至+16 psi, -0.97 bar 至 1.1 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025 % | |
高壓傳感器 | -12 psi 至+100 psi, -0.83 bar 至 6.9 bar | 0.01 psi, 0.0001 bar | 滿(mǎn)量程的 0.025 % |
通用技術(shù)指標(biāo) | |||
儀器設(shè)置調(diào)用 | 上次通電時(shí)的使用設(shè)置 | ||
使用環(huán)境 | 操作溫度 -10 °C 至 +50 °C 存放溫度(不帶電池) -20 °C 至 +60 °C | ||
海拔 | 2000 m | ||
防護(hù)等級(jí) | IP-40 | ||
電源要求 | 直流 6.0 v | ||
電池使用時(shí)間 | >35 小時(shí)(用于主要用途時(shí)) | ||
電池?cái)?shù) | (4) 節(jié)標(biāo)準(zhǔn) 5 號(hào)電池 | ||
尺寸(高 x 寬 x 深) | 7.9" X 4.3" X 2.3" (20 cm X 11 cm X 5.8 cm) | ||
重量 | 03539 kg (1 lb 3 oz) | ||
連接器/端口壓力 | 兩個(gè),1/8 in NPT,700P 系列壓力模塊:RTD 探頭 | ||
電氣和溫度測(cè)量(1 年) | |||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
電流測(cè)量(毫安) | 0 至 24 mA | 0.001 mA | 讀數(shù) ±0.015% ±0.002mA |
直流電壓測(cè)量 | 0 至 30 V 直流電壓 | 0.001V | 讀數(shù) ±0.015% ±0.002V |
*溫度測(cè)量 (RTD/Ohms) | -40 °C 至 150 °C (-40 °F 至 302 °F) | 0.01 °C, 0.01 °F | 讀數(shù) ±0.015% ±0.02 ohms ±0.1°C (±0.2°F) ±0.25 degC (±0.45 degF) 綜合不確定度(使用 720 RTD 探頭附件時(shí)) |
回路電源 | 24V | N/A | 24 mA @ 24V |
*溫度測(cè)量需要使用 Fluke-720RTD Pt-100 RTD 探頭選件作為附件 | |||
溫度影響 | |||
15 °C - 35 °C 范圍內(nèi)對(duì)所有功能的精度無(wú)影響 | |||
溫度超出 15 °C - 35 °C 范圍時(shí),添加 ± 0.002% F.S./°C | |||
壓力單位 | |||
psi, bar, mbar, kPa, kgcm2, cmH 2O@4°C, cmH 2O@20°C, mH 2O@4°C, mH 2O@20°C, inH 2O@4°C, inH2O@20°C, inH 2O@60°F, mmHg@0°C, inHg@0°C, ftH 2O@4°C, ftH 2O@20°C, ftH 2O@60°F |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:309272 管理登陸
電話(huà)