UT572智能接地電阻測試儀
UT572采用智能微控制芯片控制,具有高精度和高可靠性;可進(jìn)行2、3、4線式接地電阻測試和土壤電阻率測試。
可用于各類電力設(shè)施配線、電氣設(shè)備、防雷設(shè)備等接地裝置的接地電阻值測試和土壤電阻率測試。
UT572智能接地電阻測試儀技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號 | UT572 | ||
接地電阻(Re) 2線測試 3線測試 4線測試 | 4Ω | ±(3%+15) | |
40Ω | ±(3%+5) | ||
400Ω | |||
4KΩ | |||
40KΩ | |||
土壤電阻率(ρ) | 4Ω | ρ=2×π×L×Re (精度取決于Re) | |
40Ω | |||
400Ω | |||
4KΩ | |||
40KΩ | |||
干擾電壓(Ust) | 50V | ±(3%+3) | |
干擾頻率(Fst) | 500Hz | ±(1%+2) | |
特殊功能 | |||
2、3、4線式測試 | √ | ||
測試信號頻率可選(94/128Hz) | √ | ||
土壤電阻率距離設(shè)置范圍 | 1~40米 | √ | |
可進(jìn)行輔助接地電阻RH/RS測試 | √ | ||
可進(jìn)行補(bǔ)償電阻RK測試 | √ | ||
自動關(guān)機(jī) | 約5分鐘 | √ | |
低電壓顯示 | ≤9.5V | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 20 | √ | |
LCD 背光 | √ | ||
一般特征 | |||
電源 | 1.5V 5號堿性電池(LR6)x 8 | ||
LCD尺寸 | 125mm x 37mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機(jī)身重量 | 1100g | ||
機(jī)身尺寸 | 210mm x 175mm x 90 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、精密測試線、簡易測試線、接地測試釘、布包和背帶 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 、工具箱 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 455mm x 378mm x 355mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15 Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:309272 管理登陸