數(shù)字噪音計(jì)VICTOR 824
測(cè)量范圍 | 30~130dBA;35~130dBC |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB(在參考音壓位準(zhǔn),94dB@1KHz) |
頻率響應(yīng) | 31.5Hz-8.5kHz |
測(cè)量檔位 | 30~80,50~100,60~110,80~130,30~130dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB/100dB |
頻率加權(quán)特性 | A和C特性 |
數(shù)位顯示 | 4位顯示,解析度0.1dB,取樣率為2次/秒 |
類(lèi)比刻畫(huà)顯示 | 一刻畫(huà)代表1dB,取樣率為20次/秒 |
過(guò)載指示 | OVER/UNDER符號(hào) |
AC信號(hào)輸出 | 0.707Vrms/每檔滿刻度,輸出阻抗約600ohm |
DC信號(hào)輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100ohm |
動(dòng)態(tài)特性 | FAST(快速),SLOW(慢速)之反應(yīng)速率 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸電容式麥克風(fēng) |
zui大值鎖定 | MAX |
電源 | 1.5V AA電池4顆或DC 6V 100mA直流電源,zui高不可超過(guò)DC 9V |
電池壽命 | 約30小時(shí)(堿性電池) |
開(kāi)機(jī)自檢時(shí)間 | 3秒 |
工作溫濕度 | 0~40℃,10~80%RH |
存儲(chǔ)溫濕度 | -10~60℃,10~70%RH |
重量 | 308克(含電池) |
外形尺寸 | 256×70×35mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:309272 管理登陸